Register EMAS v SR
Zoznam organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike.
| Poradové číslo | Registračné číslo | Názov organizácie | Počet registrovaných miest | Dátum registrácie | Platnosť registrácie | Environmentálne vyhlásenie (EV) | Aktualizované EV |
| 1 | SK-000006 | SEWA, a. s. | 1 | 01.11.2008 | 30.05.2027 | ||
| 2 | SK-000010 | ŽOS-EKO, s. r. o. | 1 | 10.07.2015 | 07.06.2027 | ||
| 3 | SK-000012 | EUROVIA SK, a. s. | 12 | 11.12.2017 | 26.09.2026 | ||
| 4 | SK-000014 | STRABAG s. r. o. | 13 | 16.10.2018 | 18.06.2027 | ||
| 5 | SK-000015 | VÁHOSTAV, a. s. | 3 | 01.07.2019 | 16.05.2028 | ||
| 6 | SK-000016 | PORR s. r. o. | 2 | 29.07.2019 | 04.06.2028 | ||
| 7 | SK-000017 | Skanska SK a. s. | 9 | 21.08.2019 | 06.06.2028 | ||
| 8 | SK-000018 | Consulting CED s. r. o. | 1 | 11.09.2019 | 03.08.2025 | ||
| 9 | SK-000020 | Ferrmont a. s. | 2 | 28.02.2020 | 14.12.2025 | ||
| 10 | SK-000021 | Adifex a. s. | 3 | 08.04.2020 | 28.02.2026 | ||
| 11 | SK-000022 | Doprastav a. s. | 7 | 09.04.2020 | 21.12.2025 | ||
| 12 | SK-000023 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 1 | 26.05.2020 | 17.03.2026 | ||
| 13 | SK-000024 | EKOFORM spol. s r. o. | 1 | 02.06.2020 | 31.03.2026 | ||
| 14 | SK-000025 | ESP Consult s. r. o. | 1 | 01.07.2020 | 05.04.2026 | ||
| 15 | SK-000026 | IRBIS Slovakia s. r. o. | 1 | 01.07.2020 | 27.03.2026 | ||
| 16 | SK-000027 | Chemkostav a. s. | 1 | 07.07.2020 | 08.06.2026 | ||
| 17 | SK-000028 | COLAS Slovakia a. s. | 13 | 10.08.2020 | 22.06.2026 | ||
| 18 | SK-000029 | BETPRES s. r. o. | 1 | 17.08.2020 | 08.06.2026 | ||
| 19 | SK-000030 | AQUAMONT s. r. o. | 1 | 09.09.2020 | 14.07.2026 | ||
| 20 | SK-000031 | Ing. Marián Sahul STAVEKO | 1 | 10.09.2020 | 07.07.2026 | ||
| 21 | SK-000032 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. | 3 | 15.10.2020 | 18.07.2026 | ||
| 22 | SK-000033 | DAG SLOVAKIA a. s. | 2 | 23.10.2020 | 24.08.2026 | ||
| 23 | SK-000034 | SOAR SK a. s. | 2 | 28.10.2020 | 31.08.2026 | ||
| 24 | SK-000035 | HAKOM s. r. o. | 1 | 13.11.2020 | 04.08.2026 | ||
| 25 | SK-000036 | STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o. | 1 | 26.11.2020 | 30.06.2026 | ||
| 26 | SK-000037 | DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o. | 1 | 03.12.2020 | 09.10.2026 | ||
| 27 | SK-000038 | 3 Energy SK s. r. o. | 1 | 10.12.2020 | 09.11.2026 | ||
| 28 | SK-000040 | Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o. | 4 | 14.01.2021 | 17.10.2026 | ||
| 29 | SK-000041 | banet s. r. o. | 1 | 14.01.2021 | 15.06.2026 | ||
| 30 | SK-000043 | Marti a.s. | 1 | 21.01.2021 | 16.11.2026 | ||
| 31 | SK-000044 | MBM-GROUP a. s. | 2 | 11.02.2021 | 16.11.2026 | ||
| 32 | SK-000045 | MENERT spol. s. r. o. | 3 | 05.03.2021 | 14.12.2026 | ||
| 33 | SK-000046 | SMS a. s. | 1 | 23.03.2021 | 26.10.2026 | ||
| 34 | SK-000048 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 2 | 26.05.2021 | 29.04.2027 | ||
| 35 | SK-000049 | INGSTEEL, spol. s r.o. | 3 | 03.06.2021 | 28.03.2027 | ||
| 36 | SK-000050 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 1 | 07.07.2021 | 07.03.2027 | ||
| 37 | SK-000051 | IBEG, a.s. | 1 | 19.07.2021 | 24.07.2027 | ||
| 38 | SK-000053 | SVOMA, s.r.o. | 1 | 04.08.2021 | 09.07.2027 | ||
| 39 | SK-000054 | VIAKORP, s.r.o. | 2 | 06.08.2021 | 17.07.2027 | ||
| 40 | SK-000055 | UNISTAV s.r.o. | 1 | 10.08.2021 | 08.08.2027 | ||
| 41 | SK-000056 | Lptex, s.r.o. | 1 | 06.09.2021 | 13.06.2027 | ||
| 42 | SK-000057 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 1 | 07.09.2021 | 01.07.2027 | ||
| 43 | SK-000058 | DÚHA, a.s. | 3 | 07.09.2021 | 11.07.2027 | ||
| 44 | SK-000061 | Reinter s.r.o. | 1 | 22.09.2021 | 01.08.2027 | ||
| 45 | SK-000062 | EKO SVIP, s.r.o. | 1 | 24.09.2021 | 04.07.2027 | ||
| 46 | SK-000063 | HORNEX, a.s. | 1 | 24.09.2021 | 21.02.2027 | ||
| 47 | SK-000065 | PEhAES, a.s. | 1 | 15.10.2021 | 18.07.2027 | ||
| 48 | SK-000066 | MIPE Invest, s.r.o. | 2 | 19.10.2021 | 03.07.2027 | ||
| 49 | SK-000067 | RAIL Group a.s. | 1 | 22.10.2021 | 04.07.2027 | ||
| 50 | SK-000068 | MION BUILDING COMPANY s.r.o., | 1 | 22.10.2021 | 17.12.2027 | ||
| 51 | SK-000069 | TRIS, spol. s r.o. | 1 | 25.10.2021 | 08.08.2027 | ||
| 52 | SK-000071 | PFEIFFER SK s.r.o. | 2 | 05.11.2021 | 26.06.2027 | ||
| 53 | SK-000072 | PRIMACHLAD, a.s. | 1 | 22.11.2021 | 13.10.2025 | ||
| 54 | SK-000073 | SLOVDACH, s.r.o. | 1 | 22.11.2021 | 04.09.2027 | ||
| 55 | SK-000075 | CS, s.r.o. | 2 | 30.11.2021 | 19.09.2027 | ||
| 56 | SK-000077 | ROKO gips, s.r.o. | 2 | 10.01.2022 | 02.10.2027 | ||
| 57 | SK-000078 | PB bau, s.r.o. | 1 | 13.01.2022 | 16.12.2027 | ||
| 58 | SK-000079 | SYTIQ a.s. | 1 | 14.01.2022 | 11.12.2027 | ||
| 59 | SK-000080 | BauTop, s.r.o. | 1 | 14.01.2022 | 05.12.2027 | ||
| 60 | SK-000082 | SAROUTE, s.r.o. | 1 | 11.03.2022 | 20.12.2027 | ||
| 61 | SK-000084 | Brantner Gemer s.r.o. | 2 | 07.04.2022 | 19.12.2027 | ||
| 62 | SK-000085 | Metrostav DS a.s. | 7 | 13.04.2022 | 17.12.2027 | ||
| 63 | SK-000086 | TSS GRADE, a.s. | 2 | 20.04.2022 | 31.01.2028 | ||
| 64 | SK-000087 | MULLDEX, s.r.o. | 1 | 29.04.2022 | 27.02.2028 | ||
| 65 | SK-000088 | Slovenská agentúra životného prostredia | 3 | 29.04.2022 | 23.08.2027 | ||
| 66 | SK-000089 | LUKYSTAV, s.r.o. | 1 | 20.07.2022 | 03.07.2028 | ||
| 67 | SK-000090 | Construction TRADE, a.s. | 1 | 27.07.2022 | 30.04.2028 | ||
| 68 | SK-000091 | Keraming a.s. | 2 | 02.08.2022 | 25.04.2025 | ||
| 69 | SK-000092 | GART sk s.r.o. | 1 | 04.08.2022 | 30.06.2028 | ||
| 70 | SK-000093 | INTERBAU, s.r.o. | 1 | 17.05.2022 | 19.03.2028 | ||
| 71 | SK-000094 | Tomáš Pohori | 1 | 06.09.2022 | 19.06.2028 | ||
| 72 | SK-000095 | TOPSTAV É&A s.r.o. | 1 | 03.10.2022 | 15.05.2028 | ||
| 73 | SK-000096 | AB-STAV, s.r.o. | 1 | 11.10.2022 | 19.06.2028 | ||
| 74 | SK-000097 | P.S. in, a.s. | 1 | 25.10.2022 | 15.04.2028 | ||
| 75 | SK-000098 | ERPOS, spol. s r.o. | 1 | 24.11.2022 | 26.09.2025 | ||
| 76 | SK-000100 | BAUMANN Nitra s.r.o. | 1 | 29.11.2022 | 09.09.2028 | ||
| 77 | SK-000101 | ViOn, a. s. | 1 | 29.11.2022 | 26.09.2025 | ||
| 78 | SK-000102 | EUCOS SK s.r.o. | 1 | 20.01.2023 | 08.12.2025 | ||
| 79 | SK-000103 | Aarsleff Hulín, s.r.o | 1 | 15.02.2023 | 20.10.2025 | ||
| 80 | SK-000104 | EKOM PLUS, s.r.o. | 1 | 03.03.2023 | 21.12.2025 | ||
| 81 | SK-000106 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 | 24.03.2023 | 09.02.2026 | ||
| 82 | SK-000107 | STANTER,a.s. | 1 | 25.04.2023 | 16.03.2026 | ||
| 83 | SK-000108 | JZPVK – Company, s.r.o. | 2 | 22.05.2023 | 03.04.2026 | ||
| 84 | SK-000109 | Železničné stavby, a.s. | 2 | 11.05.2023 | 21.02.2026 | ||
| 85 | SK-000110 | ATEX-OK, s.r.o. | 1 | 22.06.2023 | 18.05.2026 | ||
| 86 | SK-000111 | KOSIT WEST s.r.o. | 4 | 10.07.2023 | 16.06.2026 | ||
| 87 | SK-000112 | AVA-stav s.r.o. | 1 | 11.07.2023 | 19.05.2026 | ||
| 88 | SK-000113 | PLEX s.r.o. | 1 | 12.07.2023 | 02.06.2026 | ||
| 89 | SK-000114 | SCORP, spol. s r.o. | 1 | 07.08.2023 | 20.04.2026 | ||
| 90 | SK-000115 | ENVIGEO, a.s. | 2 | 23.08.2023 | 09.06.2026 | ||
| 91 | SK-000116 | Oraving, s.r.o. | 1 | 21.09.2023 | 04.08.2026 | ||
| 92 | SK-000117 | Metrostav Slovakia a.s. | 1 | 27.09.2023 | 24.07.2026 | ||
| 93 | SK-000118 | Chropynska Slovakia a.s. | 1 | 11.10.2023 | 30.08.206 | ||
| 94 | SK-000120 | SYLEX s.r.o. | 1 | 27.10.2023 | 28.09.2026 | ||
| 95 | SK-000121 | HÍLEK a spol., a.s. | 1 | 02.11.2023 | 14.08.2026 | ||
| 96 | SK-000122 | MOUREZ s.r.o. Vranov n . T. | 1 | 09.11.2023 | 01.06.2026 | ||
| 97 | SK-000123 | REVISTAV, s.r.o. | 1 | 20.11.2023 | 29.09.2026 | ||
| 98 | SK-000124 | TRUCK TATRY s.r.o. | 1 | 30.11.2023 | 24.10.2026 | ||
| 99 | SK-000125 | Veríme v zábavu, s.r.o. | 1 | 12.12.2023 | 03.10.2026 | ||
| 100 | SK-000126 | MIP Slovakia, s.r.o. | 1 | 20.12.2023 | 05.10.2026 | ||
| 101 | SK-000127 | Fidelity Trade s.r.o. | 1 | 20.12.2023 | 03.10.2026 | ||
| 102 | SK-000128 | BM-MONT, s.r.o. | 2 | 20.12.2023 | 16.11.2026 | ||
| 103 | SK-000129 | LZ-STAV s.r.o. | 1 | 21.12.2023 | 29.11.2026 | ||
| 104 | SK-000130 | Global Facility a.s. | 1 | 08.01.2024 | 28.11.2026 | ||
| 105 | SK-000131 | Sales Corp s.r.o. | 1 | 08.01.2024 | 23.11.2026 | ||
| 106 | SK-000132 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. | 1 | 29.01.2024 | 01.12.2026 | ||
| 107 | SK-000133 | FEROSTA a spol., s.r.o. | 1 | 30.01.2024 | 10.01.2027 | ||
| 108 | SK-000134 | T+T, a.s. | 2 | 05.02.2024 | 21.12.2026 | ||
| 109 | SK-000135 | SLOVCLEAN a.s. | 1 | 06.02.2024 | 14.12.2026 | ||
| 110 | SK-000136 | SAWER s.r.o. | 1 | 08.02.2024 | 30.11.2026 | ||
| 111 | SK-000137 | BAUGROUP s.r.o. | 1 | 08.02.2024 | 28.11.2026 | ||
| 112 | SK-000138 | LK-PARTNER, s.r.o. | 1 | 12.03.2024 | 02.02.2027 | ||
| 113 | SK-000139 | RAVOZA, s.r.o. | 1 | 03.04.2024 | 20.02.2027 | ||
| 114 | SK-000140 | VODOSTAV PLUS, s.r.o. | 1 | 03.04.2024 | 26.02.2027 | ||
| 115 | SK-000141 | Alkon SV s.r.o. | 1 | 03.04.2024 | 18.01.2027 | ||
| 116 | SK-000142 | RBG Slovakia, s.r.o. | 1 | 05.04.2024 | 16.11.2026 | ||
| 117 | SK-000143 | ESCO Slovensko, a.s. | 1 | 15.04.2024 | 15.02.2027 | ||
| 118 | SK-000144 | MIKRA SK, s.r.o. | 1 | 22.04.2024 | 01.03.2027 | ||
| 119 | SK-000145 | D.M.V. s.r.o. | 1 | 02.05.2024 | 20.02.2027 | ||
| 120 | SK-000146 | HANT BA, a.s. | 2 | 03.05.2024 | 20.02.2027 | ||
| 121 | SK-000147 | BAUSKA, s.r.o. | 3 | 03.05.2024 | 11.01.2027 | ||
| 122 | SK-000148 | KAMI PROFIT, s.r.o. | 1 | 09.05.2024 | 11.01.2027 | ||
| 123 | SK-000149 | EKOPRIM, s.r.o. | 1 | 13.05.2024 | 06.02.2027 | ||
| 124 | SK-000150 | PAMARCH, s.r.o. | 1 | 17.05.2024 | 27.03.2027 | ||
| 125 | SK-000151 | MARSUPIUM s.r.o. | 1 | 22.05.2024 | 21.03.2027 | ||
| 126 | SK-000152 | Unistav Teplička, s.r.o. | 1 | 23.05.2024 | 11.03.2027 | ||
| 127 | SK-000153 | StaMi-a s.r.o. | 1 | 29.05.2024 | 04.04.2027 | ||
| 128 | SK-000154 | ŠuranM s.r.o. | 1 | 03.06.2024 | 13.03.2027 | ||
| 129 | SK-000155 | Pittel + Brauswetter s.r.o. | 1 | 05.06.2024 | 15.04.2027 | ||
| 130 | SK-000156 | BELEVIS Construction, s.r.o. | 1 | 05.06.2024 | 09.04.2027 | ||
| 131 | SK-000157 | TOBIX, s.r.o. | 2 | 11.06.2024 | 17.04.2027 | ||
| 132 | SK-000158 | KOSIT EAST s.r.o. | 5 | 13.06.2024 | 17.04.2027 | ||
| 133 | SK-000159 | Bedlek, s.r.o. | 1 | 26.06.2024 | 22.05.2027 | ||
| 134 | SK-000160 | BENSTAV s.r.o. | 1 | 09.07.2024 | 28.03.2027 | ||
| 135 | SK-000161 | SIROŇ plus s.r.o. | 1 | 10.07.2024 | 16.05.2027 | ||
| 136 | SK-000162 | IZOTECH GROUP spol. s r.o. | 1 | 10.07.2024 | 29.05.2027 | ||
| 137 | SK-000163 | PALKOVIČ – SK, s.r.o. | 1 | 10.07.2024 | 03.06.2027 | ||
| 138 | SK-000164 | L-Construction, s.r.o. | 1 | 10.07.2024 | 06.06.2027 | ||
| 139 | SK-000165 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 2 | 17.07.2024 | 31.05.2027 | ||
| 140 | SK-000166 | RISS Plus, s.r.o. | 1 | 17.07.2024 | 28.05.2027 | ||
| 141 | SK-000167 | MP KANAL service s. r. o. | 1 | 18.07.2024 | 25.04.2027 | ||
| 142 | SK-000168 | Gepstav Michalovce, a.s. | 1 | 23.07.2024 | 29.05.2027 | ||
| 143 | SK-000169 | STABIL, a.s. | 1 | 24.07.2024 | 31.05.2027 | ||
| 144 | SK-000170 | Special Service International SK s.r.o. | 3 | 12.08.2024 | 21.06.2027 | ||
| 145 | SK-000171 | StavStar s.r.o. | 1 | 15.08.2024 | 02.07.2027 | ||
| 146 | SK-000172 | BaUstav corporation s.r.o. | 1 | 15.08.2024 | 27.06.2027 | ||
| 147 | SK-000173 | HI – TECH ELEKTRO s.r.o. | 1 | 12.09.2024 | 27.06.2027 | ||
| 148 | SK-000174 | TwinStav, s.r.o. | 1 | 23.09.2024 | 09.07.2027 | ||
| 149 | SK-000175 | LejonGruup s.r.o. | 2 | 07.10.2024 | 01.08.2027 | ||
| 150 | SK-000176 | STROJSTAV spol. s r.o. | 1 | 07.10.2024 | 20.08.2027 | ||
| 151 | SK-000177 | MARUNA STAV, s.r.o. | 1 | 07.10.2024 | 30.09.2027 | ||
| 152 | SK-000178 | IN VEST s.r.o. | 1 | 08.10.2024 | 14.08.2027 | ||
| 153 | SK-000179 | Metal Spiš, s. r. o. | 1 | 08.10.2024 | 15.07.2027 | ||
| 154 | SK-000180 | CEFA, s.r.o. | 1 | 28.10.2024 | 11.07.2027 | ||
| 155 | SK-000181 | BEKOR, s.r.o. | 1 | 11.11.2024 | 12.09.2027 | ||
| 156 | SK-000182 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. | 1 | 15.11.2024 | 05.06.2027 | ||
| 157 | SK-000183 | Mahias development s.r.o. | 1 | 14.11.2024 | 07.11.2027 | ||
| 158 | SK-000184 | E – GAS, spol. s r.o. | 2 | 19.11.2024 | 14.08.2027 | ||
| 159 | SK-000185 | CUKSTAV, s.r.o. | 1 | 20.11.2024 | 26.09.2027 | ||
| 160 | SK-000186 | ENZA, s.r.o. | 1 | 20.11.2024 | 27.09.2027 | ||
| 161 | SK-000187 | L&M Gold s.r.o. | 1 | 27.11.2024 | 11.10.2027 | ||
| 162 | SK-000188 | GEMMA stavebná firma a.s. | 1 | 18.12.2024 | 03.10.2027 | ||
| 163 | SK-000189 | SLOSSBAU, s.r.o. | 1 | 18.12.2024 | 25.10.2027 | ||
| 164 | SK-000190 | TECHNOSTAV spol. s r.o. Košice | 1 | 18.12.2024 | 03.10.2027 | ||
| 165 | SK-000191 | PROMA, s.r.o. | 1 | 18.12.2024 | 10.10.2027 | ||
| 166 | SK-000192 | AMJ-STAV s.r.o. | 1 | 08.01.2025 | 30.10.2027 | ||
| 167 | SK-000193 | CESTY KOŠICE s.r.o. | 1 | 08.01.2025 | 06.11.2027 | ||
| 168 | SK-000194 | TECHTEAM, s.r.o. | 4 | 08.01.2025 | 14.11.2027 | ||
| 169 | SK-000195 | HYDROEKOL, s.r.o. | 1 | 09.01.2025 | 07.11.2027 | ||
| 170 | SK-000196 | Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o. | 1 | 13.01.2025 | 18.12.2027 | ||
| 171 | SK-000197 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 1 | 16.01.2025 | 01.11.2027 | ||
| 172 | SK-000198 | Novosedlík, spol. s r.o. | 1 | 20.01.2025 | 21.11.2027 | ||
| 173 | SK-000199 | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 1 | 21.01.2025 | 02.10.2027 | ||
| 174 | SK-000200 | MONTAGNE, a.s. | 1 | 27.01.2025 | 15.11.2027 | ||
| 175 | SK-000201 | TERRATECHNIK spol. s r.o. | 1 | 28.01.2025 | 05.11.2027 | ||
| 176 | SK-000202 | GEOKONTAKT, s.r.o. Košice | 1 | 30.01.2025 | 11.12.2027 | ||
| 177 | SK-000203 | CEPIS, s.r.o. | 1 | 30.01.2025 | 19.12.2027 | ||
| 178 | SK-000204 | RI.MAC, s.r.o. | 1 | 30.01.2025 | 13.12.2027 | ||
| 179 | SK-000205 | LESOSTAV SEVER, s.r.o. | 1 | 06.02.2025 | 16.12.2027 | ||
| 180 | SK-000206 | ODU -trade s. r. o. | 1 | 06.02.2025 | 14.01.2028 | ||
| 181 | SK-000207 | Gekkon s.r.o. | 1 | 07.02.2025 | 19.12.2027 | ||
| 182 | SK-000208 | Profi steel holding, s.r.o. | 1 | 11.02.2025 | 24.06.2027 | ||
| 183 | SK-000209 | STAVOSPOL, spol. s r.o. | 1 | 13.02.2025 | 16.12.2027 | ||
| 184 | SK-000210 | XENEX, s.r.o. | 1 | 17.02.2025 | 20.12.2027 | ||
| 185 | SK-000211 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | 1 | 17.02.2025 | 19.12.2027 | ||
| 186 | SK-000212 | ZUKAMAL, s.r.o. | 2 | 17.02.2025 | 27.03.2028 | ||
| 187 | SK-000213 | STAVEKO-SK, a.s. | 1 | 24.02.2025 | 06.12.2027 | ||
| 188 | SK-000214 | Juniper s.r.o. | 2 | 26.02.2025 | 22.01.2028 | ||
| 189 | SK-000215 | PRO EXTERIÉR, s.r.o. | 1 | 26.02.2025 | 15.01.2028 | ||
| 190 | SK-000216 | Kondor-SP, s.r.o., r.s.p. | 1 | 04.03.2025 | 03.02.2028 | ||
| 191 | SK-000217 | JOMA STAV, s.r.o. | 1 | 10.03.2025 | 31.01.2028 | ||
| 192 | SK-000218 | R.I.K. s.r.o. | 2 | 10.03.2025 | 18.02.2028 | ||
| 193 | SK-000219 | TERRA – MONT, s.r.o. | 2 | 10.03.2025 | 16.02.2028 | ||
| 194 | SK-000220 | Facep s.r.o. | 1 | 10.03.2025 | 12.02.2028 | ||
| 195 | SK-000221 | HAES s.r.o. | 1 | 13.03.2025 | 20.11.2027 | ||
| 196 | SK-000222 | Lu – Vas, s. r. o. | 1 | 14.03.2025 | 21.11.2027 | ||
| 197 | SK-000223 | BenátCentrum, spol. s r.o. | 1 | 18.03.2025 | 06.02.2028 | ||
| 198 | SK-000224 | DENCO, s.r.o. | 1 | 20.03.2025 | 30.01.2028 | ||
| 199 | SK-000225 | Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. | 1 | 20.03.2025 | 26.02.2028 | ||
| 200 | SK-000226 | KAPING s.r.o. | 1 | 03.04.2025 | 28.02.2028 | ||
| 201 | SK-000227 | AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. | 2 | 04.04.2025 | 03.03.2028 | ||
| 202 | SK-000228 | TOMÁŠ GALAMBOŠ-GALATOSTAV, s.r.o. | 2 | 09.04.2025 | 14.03.2028 | ||
| 203 | SK-000229 | Royaldom, s.r.o. | 1 | 11.04.2025 | 15.02.2028 | ||
| 204 | SK-000230 | MSJ Group, s.r.o. | 1 | 14.04.2025 | 03.03.2028 | ||
| 205 | SK-000231 | Profi-reality SK | 1 | 14.04.2025 | 05.03.2028 | ||
| 206 | SK-000232 | Prima Slovakia s.r.o. | 1 | 15.04.2025 | 03.03.2028 | ||
| 207 | SK-000233 | VERÓNY OaS s.r.o. | 1 | 15.04.2025 | 20.03.2028 | ||
| 208 | SK-000234 | VODOMONT SK, spol. s r.o. | 1 | 22.04.2025 | 31.07.2027 | ||
| 209 | SK-000235 | KAMA Hydroizol, s.r.o. | 1 | 23.04.2025 | 06.03.2028 | ||
| 210 | SK-000236 | STAVEX Rožňava s.r.o. | 1 | 28.04.2025 | 05.02.2028 | ||
| 211 | SK-000237 | PAVLIČKO a partneri, s. r. o. | 2 | 19.05.2025 | 10.04.2028 | ||
| 212 | SK-000238 | VB SP s. r. o., r. s. p. | 1 | 20.05.2025 | 28.03.2028 | ||
| 213 | SK-000239 | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o. | 2 | 19.05.2025 | 09.04.2028 | ||
| 214 | SK-000240 | LIPOS s.r.o. | 2 | 28.05.2025 | 02.04.2028 | ||
| 215 | SK-000241 | LŠ STAVBY PLUS s.r.o. | 1 | 29.05.2025 | 14.04.2028 | ||
| 216 | SK-000242 | PS STAVBY s.r.o. | 1 | 30.05.2025 | 17.04.2028 | ||
| 217 | SK-000243 | KUŽMA s.r.o. | 1 | 03.06.2025 | 02.05.2028 | ||
| 218 | SK-000244 | RBR ing, s.r.o. | 1 | 04.06.2025 | 08.05.2028 | ||
| 219 | SK-000245 | ZAPHIR s.r.o. | 1 | 06.06.2025 | 28.03.2028 | ||
| 220 | SK-000246 | KONTI a.s. | 1 | 16.06.2025 | 15.04.2028 | ||
| 221 | SK-000247 | JOVABOUW, s.r.o. | 1 | 25.06.2025 | 17.04.2028 | ||
| 222 | SK-000248 | DRYADA garden, s.r.o. | 1 | 25.06.2025 | 21.02.2028 | ||
| 223 | SK-000249 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 1 | 25.06.2025 | 09.04.2028 | ||
| 224 | SK-000250 | PP INVEST, s.r.o. | 3 | 26.06.2025 | 29.04.2028 | ||
| 225 | SK-000251 | A.N.T. Prešov, spol. s r.o. | 1 | 30.06.2025 | 09.01.2028 | ||
| 226 | SK-000252 | T M G, a. s. | 1 | 30.06.2025 | 29.05.2028 | ||
| 227 | SK-000253 | C.M.R. Slovakia, s.r.o. | 1 | 30.06.2025 | 15.05.2028 | ||
| 228 | SK-000254 | UNISA, s.r.o. | 1 | 30.06.2025 | 02.06.2028 | ||
| 229 | SK-000255 | Úsporné Drevodomy s.r.o. | 1 | 16.07.2025 | 09.05.2028 | ||
| 230 | SK-000256 | CONSTRUCTOR-EU s.r.o. | 1 | 23.07.2025 | 02.04.2028 | ||
| 231 | SK-000257 | EH bau, s.r.o. | 1 | 01.08.2025 | 04.07.2028 | ||
| 232 | SK-000258 | MARELL s.r.o. | 1 | 12.08.2025 | 25.06.2028 | ||
| 233 | SK-000259 | STAVBAL, s.r.o. | 1 | 19.08.2025 | 08.07.2028 | ||
| 234 | SK-000260 | NAJ – STAV, s.r.o. | 2 | 20.08.2025 | 23.04.2028 | ||
| 235 | SK-000261 | EURO-HOME s.r.o. | 1 | 21.08.2025 | 25.07.2028 | ||
| 236 | SK-000262 | KOIFER, s.r.o. | 1 | 27.08.2025 | 18.07.2028 | ||
| 237 | SK-000263 | Stavebný sociálny podnik s.r.o. | 1 | 27.08.2025 | 18.07.2028 | ||
| 238 | SK-000264 | TERMONT Lazany s.r.o. | 1 | 27.08.2025 | 18.06.2028 | ||
| 239 | SK-000265 | G. Z. Bau, s.r.o. | 1 | 10.09.2025 | 24.06.2028 | ||
| 240 | SK-000266 | STRECHY ZACHAR, s.r.o. | 1 | 11.09.2025 | 05.08.2028 | ||
| 241 | SK-000267 | DOSA Slovakia, s.r.o. | 1 | 11.09.2025 | 16.06.2028 | ||
| 242 | SK-000268 | CED inžinierske staviteľstvo a.s. | 1 | 25.09.2025 | 25.07.2028 | ||
| 243 | SK-000269 | Invest RG s.r.o. | 1 | 25.09.2025 | 22.01.2028 | ||
| 244 | SK-000270 | Pavel Bachleda – BAPAS | 1 | 30.09.2025 | 04.07.2028 | ||
| 245 | SK-000271 | DARUS stav s.r.o. | 1 | 03.10.2025 | 02.07.2028 | ||
| 246 | SK-000272 | ČECH, s.r.o. | 1 | 07.10.2025 | 25.07.2028 | ||
| 247 | SK-000273 | PETROSTAV SK s.r.o. | 2 | 14.10.2025 | 16.09.2028 | ||
| 248 | SK-000274 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. | 2 | 16.10.2025 | 18.09.2028 | ||
| 249 | SK-000275 | INVEST KM, s.r.o. | 2 | 20.10.2025 | 01.09.2028 | ||
| 250 | SK-000276 | QUADRAWOOL s.r.o. | 2 | 20.10.2025 | 26.09.2028 | ||
| 251 | SK-000277 | JULMEX SK s.r.o. | 1 | 20.10.2025 | 19.08.2028 | ||
| Združené registrácie v EÚ | |||||||
| 1 | DE-158-00016 | Schaeffler Skalica, spol. s r. o. | 1 | 14.03.2013 | 16.12.2027* | ||
| 2 | DE-158-00016 | Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. | 1 | 14.03.2013 | 21.10.2027* | ||
| 3 | DE-158-00127 | Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. | 1 | 17.04.2018 | 08.12.2026* | ||
| 4 | CZ – 000060 | BLOCK CRS a.s. | 1 | 15.02.2023 | 20.06.2028* | ||
| 5 | DE-136-00037 | Magna PT, s.r.o. | 1 | 30.03.2023 | 14.04.2025* | ||
| 6 | CZ-000067 | VHS Břeclav s.r.o. | 1 | 21.08.2025 | 16.07.2028* | ||
* na základe platnosti združenej registrácie
Register EMAS EÚ
Európsky register organizácií registrovaných v Schéme EMAS nájdete tu
Register environmentálnych overovateľov
Zoznam environmentálnych overovateľov s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)
| Environmentálny overovateľ | Číslo osvedčenia | Akreditácia platná do |
| ASTRAIA Certification, s. r. o. | SK-V-0001 | 22.09.2025 |
| SGS Slovakia spol. s r.o. | SK-V-0002 | 17.04.2029 |
