Register EMAS v SR
Zoznam organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike.
Poradové číslo | Registračné číslo | Názov organizácie | Počet registrovaných miest | Dátum registrácie | Platnosť registrácie | Environmentálne vyhlásenie (EV) | Aktualizované EV |
1 | SK-000006 | SEWA, a. s. | 1 | 01.11.2008 | 30.05.2027 | ||
2 | SK-000010 | ŽOS-EKO, s. r. o. | 1 | 10.07.2015 | 16.06.2024 | ||
3 | SK-000012 | EUROVIA SK, a. s. | 9 | 11.12.2017 | 02.10.2023 | ||
4 | SK-000014 | STRABAG s. r. o. | 14 | 16.10.2018 | 12.07.2024 | ||
5 | SK-000015 | Váhostav – SK, a. s. | 3 | 01.07.2019 | 13.06.2025 | ||
6 | SK-000016 | PORR s. r. o. | 1 | 18.08.2022 | 21.06.2025 | ||
7 | SK-000017 | Skanska SK a. s. | 8 | 14.10.2022 | 13.06.2025 | ||
8 | SK-000018 | CED Consulting s. r. o. | 1 | 11.09.2019 | 05.08.2022 | ||
9 | SK-000020 | Ferrmont a. s. | 2 | 28.02.2020 | 29.01.2023 | ||
10 | SK-000021 | Adifex a. s. | 3 | 11.05.2023 | 28.02.2026 | ||
11 | SK-000022 | Doprastav a. s. | 6 | 09.04.2020 | 13.02.2023 | ||
12 | SK-000023 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 1 | 24.04.2023 | 17.03.2026 | ||
13 | SK-000024 | EKOFORM spol. s r. o. | 1 | 02.06.2020 | 31.03.2026 | ||
14 | SK-000025 | ESP Consult s. r. o. | 1 | 22.05.2023 | 05.04.2026 | ||
15 | SK-000026 | IRBIS Slovakia s. r. o. | 1 | 22.05.2023 | 27.03.2026 | ||
16 | SK-000027 | Chemkostav a. s. | 1 | 07.07.2020 | 08.06.2023 | ||
17 | SK-000028 | COLAS Slovakia a. s. | 18 | 10.08.2020 | 22.06.2026 | ||
18 | SK-000029 | BETPRES s. r. o. | 1 | 07.08.2023 | 08.06.2026 | ||
19 | SK-000030 | AQUAMONT s. r. o. | 1 | 09.09.2020 | 10.08.2023 | ||
20 | SK-000031 | Ing. Marián Sahul STAVEKO | 1 | 10.09.2020 | 10.07.2023 | ||
21 | SK-000032 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. | 3 | 24.08.2023 | 18.07.2026 | ||
22 | SK-000033 | DAG SLOVAKIA a. s. | 2 | 23.10.2020 | 17.09.2023 | ||
23 | SK-000034 | SOAR SK a. s. | 2 | 28.10.2020 | 03.09.2023 | ||
24 | SK-000035 | HAKOM s. r. o. | 1 | 13.11.2020 | 22.10.2023 | ||
25 | SK-000036 | STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o. | 1 | 26.11.2020 | 26.10.2023 | ||
26 | SK-000037 | DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o. | 1 | 03.12.2020 | 21.10.2023 | ||
27 | SK-000038 | 3 Energy SK, s. r. o. | 1 | 04.12.2020 | 22.10.2023 | ||
28 | SK-000040 | Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. | 4 | 14.01.2021 | 12.10.2023 | ||
29 | SK-000041 | banet s. r. o. | 1 | 14.01.2021 | 03.12.2023 | ||
30 | SK-000043 | TuCon a.s. | 1 | 21.01.2021 | 10.12.2023 | ||
31 | SK-000044 | MBM-GROUP a. s. | 2 | 11.02.2021 | 14.01.2024 | ||
32 | SK-000045 | MENERT spol. s r. o. | 3 | 05.03.2021 | 28.01.2024 | ||
33 | SK-000046 | SMS a. s. | 1 | 23.03.2021 | 28.10.2023 | ||
34 | SK-000048 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 2 | 26.05.2021 | 30.04.2024 | ||
35 | SK-000049 | INGSTEEL, spol. s r.o. | 3 | 03.06.2021 | 06.05.2024 | ||
36 | SK-000050 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 1 | 07.07.2021 | 16.04.2024 | ||
37 | SK-000051 | IBEG, a.s. | 1 | 19.07.2021 | 01.06.2024 | ||
38 | SK-000052 | EURO-BAU s.r.o. | 1 | 04.08.2021 | 14.05.2024 | ||
39 | SK-000053 | SVOMA,s.r.o. | 1 | 04.08.2021 | 28.06.2024 | ||
40 | SK-000054 | VIAKORP, s.r.o. | 2 | 06.08.2021 | 14.05.2024 | ||
41 | SK-000055 | UNISTAV s.r.o. | 1 | 10.08.2021 | 15.07.2024 | ||
42 | SK-000056 | Lptex, s.r.o. | 1 | 06.09.2021 | 17.06.2024 | ||
43 | SK-000057 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 1 | 07.09.2021 | 07.07.2024 | ||
44 | SK-000058 | DÚHA, a.s. | 3 | 07.09.2021 | 27.07.2024 | ||
45 | SK-000060 | HITECO TEAM a.s. | 1 | 22.09.2021 | 09.07.2024 | ||
46 | SK-000061 | Reinter s.r.o. | 1 | 22.09.2021 | 05.08.2024 | ||
47 | SK-000062 | EKO SVIP, s.r.o. | 1 | 24.09.2021 | 29.07.2024 | ||
48 | SK-000063 | HORNEX, a.s. | 1 | 24.09.2021 | 24.03.2024 | ||
49 | SK-000065 | PEhAES, a.s. | 1 | 15.10.2021 | 09.09.2024 | ||
50 | SK-000066 | MIPE Invest, s.r.o. | 2 | 19.10.2021 | 05.08.2024 | ||
51 | SK-000067 | RAIL Group a.s. | 1 | 22.10.2021 | 29.07.2024 | ||
52 | SK-000068 | MION BUILDING COMPANY s.r.o., | 1 | 22.10.2021 | 10.09.2024 | ||
53 | SK-000069 | TRIS, spol. s r.o. | 1 | 25.10.2021 | 26.08.2024 | ||
54 | SK-000070 | IRES M+R s.r.o. | 1 | 03.11.2021 | 30.09.2024 | ||
55 | SK-000071 | PFEIFFER SK s.r.o. | 2 | 05.11.2021 | 27.07.2024 | ||
56 | SK-000072 | PRIMACHLAD, a.s. | 1 | 22.11.2021 | 13.10.2025 | ||
57 | SK-000073 | SLOVDACH, s.r.o. | 1 | 22.11.2021 | 11.10.2024 | ||
58 | SK-000074 | GMT Plus, s.r.o. | 1 | 24.11.2021 | 07.10.2024 | ||
59 | SK-000075 | CS, s.r.o. | 2 | 30.11.2021 | 03.11.2024 | ||
60 | SK-000076 | GASMONTA s.r.o. | 1 | 03.12.2021 | 21.10.2024 | ||
61 | SK-000077 | ROKO gips, s.r.o. | 1 | 10.01.2022 | 20.10.2024 | ||
62 | SK-000078 | PB bau, s.r.o. | 1 | 13.01.2022 | 03.12.2024 | ||
63 | SK-000079 | SYTIQ a.s. | 1 | 14.01.2022 | 14.12.2024 | ||
64 | SK-000080 | BauTop, s.r.o. | 1 | 14.0.1.2022 | 30.11.2024 | ||
65 | SK-000081 | IC Holding, s.r.o. | 1 | 24.01.2022 | 09.12.2024 | ||
66 | SK-000082 | SAROUTE, s.r.o. | 1 | 11.03.2022 | 21.12.2024 | ||
67 | SK-000084 | Brantner Gemer s.r.o. | 2 | 07.04.2022 | 27.01.2025 | ||
68 | SK-000085 | Metrostav DS a.s. | 4 | 13.04.2022 | 28.02.2025 | ||
69 | SK-000086 | TSS GRADE, a.s. | 2 | 20.04.2022 | 01.02.2025 | ||
70 | SK-000087 | MULLDEX, s.r.o. | 1 | 29.4.2022 | 17.03.2025 | ||
71 | SK-000088 | Slovenská agentúra životného prostredia | 3 | 29.04.2022 | 24.08.2024 | ||
72 | SK-000089 | LUKYSTAV, s.r.o. | 1 | 20.07.2022 | 12.07.2025 | ||
73 | SK-000090 | Construction TRADE, a.s. | 1 | 27.07.2022 | 19.05.2025 | ||
74 | SK-000091 | Keraming a.s. | 1 | 02.08.2022 | 05.05.2025 | ||
75 | SK-000092 | GART sk s.r.o. | 1 | 04.08.2022 | 30.06.2025 | ||
76 | SK-000093 | INTERBAU, s.r.o. | 1 | 17.05.2022 | 22.04.2025 | ||
77 | SK-000094 | Tomáš Pohori | 1 | 06.09.2022 | 30.06.2025 | ||
78 | SK-000095 | TOPSTAV É&A s.r.o. | 1 | 03.10.2022 | 26.05.2025 | ||
79 | SK-000096 | AB-STAV, s.r.o. | 1 | 11.10.2022 | 23.06.2025 | ||
80 | SK-000097 | P.S. in, a.s. | 1 | 25.10.2022 | 20.04.2025 | ||
81 | SK-000098 | ERPOS, spol. s r.o. | 2 | 24.11.2022 | 26.09.2025 | ||
82 | SK-000099 | NEXA s.r.o. | 1 | 29.11.2022 | 28.07.2025 | ||
83 | SK-000100 | BAUMANN Nitra s.r.o. | 1 | 29.11.2022 | 21.09.2025 | ||
84 | SK-000101 | ViOn, a. s. | 1 | 29.11.2022 | 26.09.2025 | ||
85 | SK-000102 | EUCOS SK s.r.o. | 1 | 20.01.2023 | 08.12.2025 | ||
86 | SK-000103 | Aarsleff Hulín s.r.o. | 1 | 15.02.2023 | 20.10.2025 | ||
87 | SK-000104 | EKOM PLUS s.r.o. | 1 | 03.03.2023 | 21.12.2025 | ||
88 | SK-000105 | essential data, s.r.o. | 1 | 09.03.2023 | 18.01.2026 | ||
89 | SK-000106 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 | 24.03.2023 | 09.02.2026 | ||
90 | SK-000107 | INPEK HOLDING, a.s. | 1 | 25.04.2023 | 16.03.2026 | ||
91 | SK-000108 | JZPVK – Company, s.r.o. | 1 | 22.05.2023 | 03.04.2026 | ||
92 | SK-000109 | Železničné stavby, a.s. | 2 | 11.05.2023 | 21.02.2026 | ||
93 | SK-000110 | ATEX-OK, s.r.o. | 1 | 22.06.2023 | 18.05.2026 | ||
94 | SK-000111 | KOSIT WEST s.r.o. | 1 | 10.07.2023 | 16.06.2026 | ||
95 | SK-000112 | AVA-stav s.r.o. | 1 | 11.07.2023 | 19.05.2026 | ||
96 | SK-000113 | PLEX s.r.o. | 1 | 12.07.2023 | 02.06.2026 | ||
97 | SK-000114 | SCORP, spol. s r.o. | 1 | 07.08.2023 | 20.04.2026 | ||
98 | SK-000115 | ENVIGEO, a.s. | 2 | 23.08.2023 | 09.06.2026 | ||
Združená registrácia v rámci EÚ | |||||||
DE-158-00016 | Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. | 1 | 14.3.2013 | 17.06.2024* | |||
DE-158-00016 | Schaeffler Skalica, spol. s r. o. | 1 | 14.3.2013 | 04.08.2023* | |||
DE-158-00127 | Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. | 1 | 17.4.2018 | 8.12.2023* | |||
CZ – 000060 | BLOCK CRS a.s. | 1 | 15.02.2023 | 30.06.2025 | |||
DE-136-00037 | Magna PT s.r.o. | 1 | 30.03.2023 | 14.04.2025 | |||
Pozastavená registrácia | |||||||
Registračné číslo | Názov organizácie | Počet registrovaných miest | Dátum registrácie | Dátum pozastavenia registrácie od | Dátum pozastavenia registrácie do | Environmentálne vyhlásenie (EV) | |
SK-000064 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 1 | 15.10.2021 | 01.03.2023 | 08.07.2024 |
* na základe platnosti združenej registrácie
Register EMAS EÚ
Európsky register organizácií registrovaných v Schéme EMAS nájdete tu
Register environmentálnych overovateľov
Zoznam environmentálnych overovateľov s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)
Environmentálny overovateľ | Číslo osvedčenia | Akreditácia platná do |
ASTRAIA Certification, s. r. o. | SK-V-0001 | 22.09.2025 |
SGS Slovakia spol. s r.o. | SK-V-0002 | 16.04.2024 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | SK-V-0003 | 17.04.2025 |
PQM, s.r.o. | SK-V-0004 | 22.11.2026 |
CERTIFINO s.r.o. | SK-V-0005 | 31.03.2028 |
ITQ-INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o. | SK-V-0006 | 20.07.2028 |
Register certifikačných orgánov
Zoznam subjektov certifikujúcich systémy environmentálneho manažérstva s akreditáciou udelenou SNAS môžete nájsť tu