Register EMAS v SR

Registračné číslo Názov organizácie Registrované miesta Dátum registrácie Platnosť registrácie Environmentálne vyhlásenie (EV) Aktualizované EV
CZ-000014 OHLA ŽS, a.s. 1 21.11.2025 22.09.2028 EV (PDF, 1.61 MB)
CZ-000060 BLOCK CRS a.s. 1 15.02.2023 20.06.2028 EV (PDF, 0.16 MB) EV (PDF, 2.09 MB)
CZ-000067 VHS Břeclav s.r.o. 1 21.08.2025 16.07.2028 EV (PDF, 1.85 MB)
DE-136-00037 Magna PT, s.r.o. 1 30.03.2023 09.04.2028 EV (PDF, 3.62 MB) EV (PDF, 10.65 MB)
DE-158-00016 Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. 1 14.03.2013 21.10.2027 EV (PDF, 7.89 MB) EV (PDF, 2.79 MB)
DE-158-00016 Schaeffler Skalica, spol. s r. o. 1 14.03.2013 16.12.2027 EV (PDF, 14.04 MB) EV (PDF, 3.91 MB)
DE-158-00127 Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. 1 17.04.2018 08.12.2026 EV (PDF, 2.07 MB) EV (PDF, 2.76 MB)
SK-000006 SEWA, a. s. 1 01.11.2008 30.05.2027 EV (PDF, 1.68 MB) EV (PDF, 1.81 MB)
SK-000010 ŽOS-EKO, s. r. o. 1 10.07.2015 07.06.2027 EV (PDF, 6.39 MB) EV (PDF, 10.33 MB)
SK-000012 EUROVIA SK, a. s. 12 11.12.2017 26.09.2026 EV (PDF, 6.79 MB) EV (PDF, 13.72 MB)
SK-000014 STRABAG s. r. o. 13 16.10.2018 18.06.2027 EV (PDF, 2.29 MB) EV (PDF, 8.38 MB)
SK-000015 VÁHOSTAV, a. s. 3 01.07.2019 16.05.2028 EV (PDF, 13.61 MB) EV (PDF, 11.09 MB)
SK-000016 PORR s. r. o. 2 29.07.2019 04.06.2028 EV (PDF, 1.69 MB) EV (PDF, 1.89 MB)
SK-000017 Skanska SK a. s. 9 21.08.2019 06.06.2028 EV (PDF, 5.88 MB) EV (PDF, 14.55 MB)
SK-000020 Ferrmont a. s. 2 28.02.2020 14.12.2025 EV (PDF, 12.38 MB) EV (PDF, 2.07 MB)
SK-000021 Adifex a. s. 3 08.04.2020 28.02.2026 EV (PDF, 2.49 MB) EV (PDF, 3.89 MB)
SK-000022 Doprastav a. s. 7 09.04.2020 06.11.2028 EV (PDF, 6.90 MB) EV (PDF, 3.92 MB)
SK-000023 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 26.05.2020 17.03.2026 EV (PDF, 2.30 MB) EV (PDF, 9.41 MB)
SK-000024 EKOFORM spol. s r. o. 1 02.06.2020 31.03.2026 EV (PDF, 3.63 MB) EV (PDF, 9.54 MB)
SK-000025 ESP Consult s. r. o. 1 01.07.2020 05.04.2026 EV (PDF, 8.33 MB) EV (PDF, 5.28 MB)
SK-000026 IRBIS Slovakia s. r. o. 1 01.07.2020 27.03.2026 EV (PDF, 7.65 MB) EV (PDF, 2.01 MB)
SK-000027 Chemkostav a. s. 1 07.07.2020 08.06.2026 EV (PDF, 3.25 MB) EV (PDF, 4.12 MB)
SK-000028 COLAS Slovakia a. s. 13 10.08.2020 22.06.2026 EV (PDF, 3.24 MB) EV (PDF, 2.86 MB)
SK-000029 BETPRES s. r. o. 1 17.08.2020 08.06.2026 EV (PDF, 2.94 MB) EV (PDF, 4.46 MB)
SK-000030 AQUAMONT s. r. o. 1 09.09.2020 14.07.2026 EV (PDF, 6.17 MB) EV (PDF, 3.05 MB)
SK-000031 Ing. Marián Sahul STAVEKO 1 10.09.2020 07.07.2026 EV (PDF, 7.28 MB) EV (PDF, 2.03 MB)
SK-000032 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. 3 15.10.2020 18.07.2026 EV (PDF, 1.50 MB) EV (PDF, 2.44 MB)
SK-000033 DAG SLOVAKIA a. s. 2 23.10.2020 24.08.2026 EV (PDF, 6.84 MB) EV (PDF, 3.83 MB)
SK-000034 SOAR SK a. s. 2 28.10.2020 31.08.2026 EV (PDF, 2.19 MB) EV (PDF, 3.61 MB)
SK-000035 HAKOM s. r. o. 1 13.11.2020 04.08.2026 EV (PDF, 8.55 MB) EV (PDF, 2.52 MB)
SK-000036 STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o. 1 26.11.2020 30.06.2026 EV (PDF, 8.45 MB) EV (PDF, 3.58 MB)
SK-000037 DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o. 1 03.12.2020 09.10.2026 EV (PDF, 2.56 MB) EV (PDF, 2.79 MB)
SK-000038 3 Energy SK s. r. o. 1 10.12.2020 09.11.2026 EV (PDF, 9.72 MB) EV (PDF, 2.77 MB)
SK-000040 Swietelsky – Slovakia spol. s. r. o. 4 14.01.2021 17.10.2026 EV (PDF, 2.80 MB) EV (PDF, 6.58 MB)
SK-000041 banet s. r. o. 1 14.01.2021 15.06.2026 EV (PDF, 8.11 MB) EV (PDF, 2.32 MB)
SK-000043 Marti a.s. 1 21.01.2021 16.11.2026 EV (PDF, 9.94 MB) EV (PDF, 3.76 MB)
SK-000044 MBM-GROUP a. s. 2 11.02.2021 16.11.2026 EV (PDF, 14.58 MB) EV (PDF, 2.29 MB)
SK-000045 MENERT spol. s. r. o. 3 05.03.2021 14.12.2026 EV (PDF, 3.25 MB) EV (PDF, 6.01 MB)
SK-000046 SMS a. s. 1 23.03.2021 26.10.2026 EV (PDF, 1.91 MB) EV (PDF, 2.50 MB)
SK-000048 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 2 26.05.2021 29.04.2027 EV (PDF, 2.85 MB) EV (PDF, 10.02 MB)
SK-000049 INGSTEEL, spol. s r.o. 3 03.06.2021 28.03.2027 EV (PDF, 1.99 MB) EV (PDF, 2.87 MB)
SK-000050 HOCHTIEF SK s.r.o. 1 07.07.2021 07.03.2027 EV (PDF, 8.67 MB) EV (PDF, 8.53 MB)
SK-000051 IBEG, a.s. 1 19.07.2021 24.07.2027 EV (PDF, 7.87 MB) EV (PDF, 4.31 MB)
SK-000053 SVOMA, s.r.o. 1 04.08.2021 09.07.2027 EV (PDF, 4.24 MB) EV (PDF, 7.48 MB)
SK-000054 VIAKORP, s.r.o. 2 06.08.2021 17.07.2027 EV (PDF, 1.58 MB) EV (PDF, 7.23 MB)
SK-000055 UNISTAV s.r.o. 1 10.08.2021 08.08.2027 EV (PDF, 2.39 MB) EV (PDF, 1.71 MB)
SK-000057 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 07.09.2021 01.07.2027 EV (PDF, 4.19 MB) EV (PDF, 3.10 MB)
SK-000058 DÚHA, a.s. 3 07.09.2021 11.07.2027 EV (PDF, 2.89 MB) EV (PDF, 3.42 MB)
SK-000061 Reinter s.r.o. 1 22.09.2021 01.08.2027 EV (PDF, 1.38 MB) EV (PDF, 2.02 MB)
SK-000062 EKO SVIP, s.r.o. 1 24.09.2021 04.07.2027 EV (PDF, 3.16 MB) EV (PDF, 1.89 MB)
SK-000063 HORNEX, a.s. 1 24.09.2021 21.02.2027 EV (PDF, 1.28 MB) EV (PDF, 3.82 MB)
SK-000065 PEhAES, a.s. 1 15.10.2021 18.07.2027 EV (PDF, 11.10 MB) EV (PDF, 1.60 MB)
SK-000066 MIPE Invest, s.r.o. 2 19.10.2021 03.07.2027 EV (PDF, 2.92 MB) EV (PDF, 7.25 MB)
SK-000067 RAIL Group a.s. 1 22.10.2021 04.07.2027 EV (PDF, 15.02 MB) EV (PDF, 4.09 MB)
SK-000068 MION BUILDING COMPANY s.r.o., 1 22.10.2021 17.12.2027 EV (PDF, 12.99 MB) EV (PDF, 7.25 MB)
SK-000069 TRIS, spol. s r.o. 1 25.10.2021 08.08.2027 EV (PDF, 2.42 MB) EV (PDF, 1.88 MB)
SK-000071 PFEIFFER SK s.r.o. 2 05.11.2021 26.06.2027 EV (PDF, 18.29 MB) EV (PDF, 14.06 MB)
SK-000072 PRIMACHLAD, a.s. 1 22.11.2021 17.10.2029 EV (PDF, 12.23 MB) EV (PDF, 3.21 MB)
SK-000073 SLOVDACH, s.r.o. 1 22.11.2021 04.09.2027 EV (PDF, 10.65 MB) EV (PDF, 9.92 MB)
SK-000075 CS, s.r.o. 2 30.11.2021 19.09.2027 EV (PDF, 1.40 MB) EV (PDF, 2.59 MB)
SK-000077 ROKO gips, s.r.o. 2 10.01.2022 02.10.2027 EV (PDF, 6.20 MB) EV (PDF, 2.52 MB)
SK-000078 PB bau, s.r.o. 1 13.01.2022 16.12.2027 EV (PDF, 8.72 MB) EV (PDF, 7.62 MB)
SK-000079 SYTIQ a.s. 1 14.01.2022 11.12.2027 EV (PDF, 1.36 MB) EV (PDF, 4.29 MB)
SK-000080 BauTop, s.r.o. 1 14.01.2022 05.12.2027 EV (PDF, 10.03 MB) EV (PDF, 10.17 MB)
SK-000082 SAROUTE, s.r.o. 1 11.03.2022 20.12.2027 EV (PDF, 1.02 MB) EV (PDF, 3.11 MB)
SK-000084 Brantner Gemer s.r.o. 2 07.04.2022 19.12.2027 EV (PDF, 3.02 MB) EV (PDF, 4.25 MB)
SK-000085 Metrostav  DS a.s. 7 13.04.2022 17.12.2027 EV (PDF, 1.62 MB) EV (PDF, 3.77 MB)
SK-000086 TSS GRADE, a.s. 2 20.04.2022 31.01.2028 EV (PDF, 1.16 MB) EV (PDF, 1.43 MB)
SK-000087 MULLDEX, s.r.o. 1 29.04.2022 27.02.2028 EV (PDF, 8.83 MB) EV (PDF, 3.55 MB)
SK-000088 Slovenská agentúra životného prostredia 3 29.04.2022 23.08.2027 EV (PDF, 10.92 MB) EV (PDF, 9.01 MB)
SK-000089 LUKYSTAV, s.r.o. 1 20.07.2022 03.07.2028 EV (PDF, 6.28 MB) EV (PDF, 2.83 MB)
SK-000090 Construction TRADE, a.s. 1 27.07.2022 30.04.2028 EV (PDF, 3.24 MB) EV (PDF, 11.27 MB)
SK-000091 Keraming a.s. 2 02.08.2022 25.04.2028 EV (PDF, 2.61 MB) EV (PDF, 3.15 MB)
SK-000092 GART sk s.r.o. 1 04.08.2022 30.06.2028 EV (PDF, 1.49 MB) EV (PDF, 1.89 MB)
SK-000093 INTERBAU, s.r.o. 1 17.05.2022 19.03.2028 EV (PDF, 9.68 MB) EV (PDF, 0.31 MB)
SK-000094 Tomáš Pohori 1 06.09.2022 19.06.2028 EV (PDF, 2.43 MB) EV (PDF, 2.96 MB)
SK-000095 TOPSTAV É&A s.r.o. 1 03.10.2022 15.05.2028 EV (PDF, 2.39 MB) EV (PDF, 2.88 MB)
SK-000096 AB-STAV, s.r.o. 1 11.10.2022 19.06.2028 EV (PDF, 13.13 MB) EV (PDF, 3.28 MB)
SK-000097 P.S. in, a.s. 1 25.10.2022 15.04.2028 EV (PDF, 12.87 MB) EV (PDF, 7.92 MB)
SK-000098 ERPOS, spol. s r.o. 1 24.11.2022 22.09.2028 EV (PDF, 2.55 MB) EV (PDF, 2.55 MB)
SK-000100 BAUMANN Nitra s.r.o. 1 29.11.2022 09.09.2028 EV (PDF, 1.28 MB) EV (PDF, 15.75 MB)
SK-000101 ViOn, a. s. 1 29.11.2022 05.11.2028 EV (PDF, 3.97 MB) EV (PDF, 3.23 MB)
SK-000102 EUCOS SK s.r.o. 1 20.01.2023 08.12.2025 EV (PDF, 4.32 MB) EV (PDF, 11.03 MB)
SK-000103 Aarsleff Hulín, s.r.o 1 15.02.2023 25.09.2028 EV (PDF, 6.87 MB) EV (PDF, 1.93 MB)
SK-000104 EKOM PLUS, s.r.o. 1 03.03.2023 21.12.2025 EV (PDF, 1.67 MB) EV (PDF, 1.94 MB)
SK-000106 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 24.03.2023 09.02.2026 EV (PDF, 13.87 MB) EV (PDF, 12.04 MB)
SK-000107 STANTER,a.s. 1 25.04.2023 16.03.2026 EV (PDF, 0.38 MB) EV (PDF, 7.33 MB)
SK-000108 JZPVK – Company, s.r.o. 2 22.05.2023 03.04.2026 EV (PDF, 6.80 MB) EV (PDF, 1.24 MB)
SK-000109 Železničné stavby, a.s. 2 11.05.2023 21.02.2026 EV (PDF, 14.29 MB) EV (PDF, 9.36 MB)
SK-000110 ATEX-OK, s.r.o. 1 22.06.2023 18.05.2026 EV (PDF, 1.62 MB) EV (PDF, 1.57 MB)
SK-000111 KOSIT WEST s.r.o. 4 10.07.2023 16.06.2026 EV (PDF, 8.24 MB) EV (PDF, 0.31 MB)
SK-000112 AVA-stav s.r.o. 1 11.07.2023 19.05.2026 EV (PDF, 6.95 MB) EV (PDF, 5.10 MB)
SK-000113 PLEX s.r.o. 1 12.07.2023 02.06.2026 EV (PDF, 1.99 MB) EV (PDF, 2.12 MB)
SK-000114 SCORP, spol. s r.o. 1 07.08.2023 20.04.2026 EV (PDF, 1.47 MB) EV (PDF, 10.51 MB)
SK-000115 ENVIGEO, a.s. 2 23.08.2023 09.06.2026 EV (PDF, 8.92 MB) EV (PDF, 5.63 MB)
SK-000116 Oraving, s.r.o. 1 21.09.2023 04.08.2026 EV (PDF, 14.29 MB) EV (PDF, 4.28 MB)
SK-000117 Metrostav Slovakia a.s. 1 27.09.2023 24.07.2026 EV (PDF, 7.32 MB) EV (PDF, 13.64 MB)
SK-000118 Chropynska Slovakia a.s. 1 11.10.2023 30.08.2026 EV (PDF, 2.67 MB) EV (PDF, 3.00 MB)
SK-000120 SYLEX s.r.o. 1 27.10.2023 28.09.2026 EV (PDF, 8.34 MB) EV (PDF, 3.52 MB)
SK-000121 HÍLEK a spol., a.s. 1 02.11.2023 14.08.2026 EV (PDF, 2.87 MB) EV (PDF, 12.02 MB)
SK-000122 MOUREZ s.r.o. Vranov n . T. 1 09.11.2023 01.06.2026 EV (PDF, 5.98 MB) EV (PDF, 6.75 MB)
SK-000123 REVISTAV, s.r.o. 1 20.11.2023 29.09.2026 EV (PDF, 1.41 MB) EV (PDF, 1.63 MB)
SK-000124 TRUCK TATRY s.r.o. 2 30.11.2023 24.10.2026 EV (PDF, 4.88 MB) EV (PDF, 10.49 MB)
SK-000125 Veríme v zábavu, s.r.o. 1 12.12.2023 03.10.2026 EV (PDF, 3.09 MB) EV (PDF, 4.32 MB)
SK-000126 MIP Slovakia, s.r.o. 1 20.12.2023 05.10.2026 EV (PDF, 2.77 MB) EV (PDF, 2.91 MB)
SK-000128 BM-MONT, s.r.o. 2 20.12.2023 16.11.2026 EV (PDF, 2.41 MB) EV (PDF, 7.93 MB)
SK-000129 LZ-STAV s.r.o. 1 21.12.2023 29.11.2026 EV (PDF, 7.38 MB) EV (PDF, 7.19 MB)
SK-000130 Global Facility a.s. 1 08.01.2024 28.11.2026 EV (PDF, 5.34 MB) EV (PDF, 5.03 MB)
SK-000131 Sales Corp s.r.o. 1 08.01.2024 23.11.2026 EV (PDF, 2.89 MB) EV (PDF, 1.68 MB)
SK-000132 STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 1 29.01.2024 01.12.2026 EV (PDF, 9.16 MB) EV (PDF, 8.75 MB)
SK-000133 FEROSTA a spol., s.r.o. 1 30.01.2024 10.01.2027 EV (PDF, 2.28 MB) EV (PDF, 2.29 MB)
SK-000134 T+T, a.s. 2 05.02.2024 21.12.2026 EV (PDF, 2.39 MB) EV (PDF, 2.44 MB)
SK-000135 SLOVCLEAN a.s. 1 06.02.2024 14.12.2026 EV (PDF, 2.26 MB) EV (PDF, 5.67 MB)
SK-000136 SAWER s.r.o. 1 08.02.2024 30.11.2026 EV (PDF, 2.29 MB) EV (PDF, 2.54 MB)
SK-000137 BAUGROUP s.r.o. 1 08.02.2024 28.11.2026 EV (PDF, 2.97 MB) EV (PDF, 2.48 MB)
SK-000138 LK-PARTNER, s.r.o. 1 12.03.2024 02.02.2027 EV (PDF, 1.61 MB) EV (PDF, 1.23 MB)
SK-000139 RAVOZA, s.r.o. 1 03.04.2024 20.02.2027 EV (PDF, 8.02 MB) EV (PDF, 7.24 MB)
SK-000140 VODOSTAV PLUS, s.r.o. 1 03.04.2024 26.02.2027 EV (PDF, 2.80 MB) EV (PDF, 2.98 MB)
SK-000141 Alkon SV s.r.o. 1 03.04.2024 18.01.2027 EV (PDF, 2.24 MB) EV (PDF, 2.32 MB)
SK-000142 RBG Slovakia, s.r.o. 1 05.04.2024 16.11.2026 EV (PDF, 2.89 MB) EV (PDF, 2.64 MB)
SK-000143 ESCO Slovensko, a.s. 1 15.04.2024 15.02.2027 EV (PDF, 1.40 MB) EV (PDF, 2.07 MB)
SK-000144 MIKRA SK, s.r.o. 1 22.04.2024 01.03.2027 EV (PDF, 2.67 MB) EV (PDF, 6.49 MB)
SK-000145 D.M.V. s.r.o. 1 02.05.2024 20.02.2027 EV (PDF, 8.22 MB) EV (PDF, 2.60 MB)
SK-000146 HANT BA, a.s. 2 03.05.2024 20.02.2027 EV (PDF, 3.56 MB) EV (PDF, 5.06 MB)
SK-000147 BAUSKA, s.r.o. 3 03.05.2024 11.01.2027 EV (PDF, 2.52 MB) EV (PDF, 1.86 MB)
SK-000148 KAMI PROFIT, s.r.o. 1 09.05.2024 11.01.2027 EV (PDF, 10.23 MB) EV (PDF, 2.82 MB)
SK-000149 EKOPRIM, s.r.o. 1 13.05.2024 06.02.2027 EV (PDF, 8.97 MB) EV (PDF, 10.25 MB)
SK-000150 PAMARCH, s.r.o. 1 17.05.2024 27.03.2027 EV (PDF, 5.74 MB) EV (PDF, 3.65 MB)
SK-000151 MARSUPIUM s.r.o. 1 22.05.2024 21.03.2027 EV (PDF, 5.10 MB) EV (PDF, 5.14 MB)
SK-000152 Unistav Teplička, s.r.o. 1 23.05.2024 11.03.2027 EV (PDF, 2.52 MB) EV (PDF, 2.78 MB)
SK-000153 StaMi-a s.r.o. 1 29.05.2024 04.04.2027 EV (PDF, 7.71 MB) EV (PDF, 7.39 MB)
SK-000154 ŠuranM s.r.o. 1 03.06.2024 13.03.2027 EV (PDF, 4.65 MB) EV (PDF, 0.38 MB)
SK-000155 Pittel + Brauswetter s.r.o. 1 05.06.2024 15.04.2027 EV (PDF, 5.64 MB) EV (PDF, 6.73 MB)
SK-000156 BELEVIS Construction, s.r.o. 1 05.06.2024 09.04.2027 EV (PDF, 6.48 MB) EV (PDF, 0.45 MB)
SK-000157 TOBIX, s.r.o. 2 11.06.2024 17.04.2027 EV (PDF, 1.58 MB) EV (PDF, 1.05 MB)
SK-000158 KOSIT EAST s.r.o. 5 13.06.2024 17.04.2027 EV (PDF, 3.28 MB) EV (PDF, 1.31 MB)
SK-000159 Bedlek, s.r.o. 1 26.06.2024 22.05.2027 EV (PDF, 3.64 MB) EV (PDF, 2.78 MB)
SK-000160 BENSTAV s.r.o. 1 09.07.2024 28.03.2027 EV (PDF, 3.37 MB) EV (PDF, 6.04 MB)
SK-000161 SIROŇ plus s.r.o. 1 10.07.2024 16.05.2027 EV (PDF, 2.81 MB) EV (PDF, 2.85 MB)
SK-000162 IZOTECH GROUP spol. s r.o. 1 10.07.2024 29.05.2027 EV (PDF, 7.88 MB) EV (PDF, 2.69 MB)
SK-000163 PALKOVIČ – SK, s.r.o. 1 10.07.2024 03.06.2027 EV (PDF, 9.15 MB) EV (PDF, 16.28 MB)
SK-000164 L-Construction, s.r.o. 1 10.07.2024 06.06.2027 EV (PDF, 1.58 MB) EV (PDF, 14.04 MB)
SK-000165 MONTRÚR s.r.o. Košice 2 17.07.2024 31.05.2027 EV (PDF, 9.02 MB) EV (PDF, 4.43 MB)
SK-000166 RISS Plus, s.r.o. 1 17.07.2024 28.05.2027 EV (PDF, 3.51 MB) EV (PDF, 14.18 MB)
SK-000167 MP KANAL service s. r. o. 1 18.07.2024 25.04.2027 EV (PDF, 7.25 MB) EV (PDF, 7.56 MB)
SK-000168 Gepstav Michalovce, a.s. 1 23.07.2024 29.05.2027 EV (PDF, 7.61 MB) EV (PDF, 19.93 MB)
SK-000169 STABIL, a.s. 1 24.07.2024 31.05.2027 EV (PDF, 6.81 MB) EV (PDF, 3.74 MB)
SK-000170 Special Service International SK s.r.o. 3 12.08.2024 21.06.2027 EV (PDF, 3.49 MB) EV (PDF, 1.59 MB)
SK-000171 StavStar s.r.o. 1 15.08.2024 02.07.2027 EV (PDF, 4.15 MB) EV (PDF, 7.16 MB)
SK-000172 BaUstav corporation s.r.o. 1 15.08.2024 27.06.2027 EV (PDF, 3.08 MB) EV (PDF, 12.89 MB)
SK-000173 HI – TECH ELEKTRO s.r.o. 1 12.09.2024 27.06.2027 EV (PDF, 9.37 MB) EV (PDF, 3.17 MB)
SK-000174 TwinStav, s.r.o. 1 23.09.2024 09.07.2027 EV (PDF, 7.42 MB) EV (PDF, 4.33 MB)
SK-000175 LejonGruup s.r.o. 2 07.10.2024 01.08.2027 EV (PDF, 2.86 MB)
SK-000176 STROJSTAV spol. s r.o. 1 07.10.2024 20.08.2027 EV (PDF, 5.52 MB) EV (PDF, 3.29 MB)
SK-000177 MARUNA STAV, s.r.o. 1 07.10.2024 30.09.2027 EV (PDF, 5.24 MB) EV (PDF, 2.92 MB)
SK-000178 IN VEST s.r.o. 1 08.10.2024 14.08.2027 EV (PDF, 4.63 MB) EV (PDF, 4.11 MB)
SK-000179 Metal Spiš, s. r. o. 1 08.10.2024 15.07.2027 EV (PDF, 1.23 MB) EV (PDF, 0.92 MB)
SK-000180 CEFA, s.r.o. 1 28.10.2024 11.07.2027 EV (PDF, 10.58 MB) EV (PDF, 3.02 MB)
SK-000181 BEKOR, s.r.o. 1 11.11.2024 12.09.2027 EV (PDF, 7.66 MB) EV (PDF, 3.33 MB)
SK-000182 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 1 15.11.2024 05.06.2027 EV (PDF, 6.87 MB) EV (PDF, 2.13 MB)
SK-000183 Mahias development s.r.o. 1 14.11.2024 07.11.2027 EV (PDF, 1.10 MB)
SK-000184 E – GAS, spol. s r.o. 2 19.11.2024 14.08.2027 EV (PDF, 7.51 MB)
SK-000185 CUKSTAV, s.r.o. 1 20.11.2024 26.09.2027 EV (PDF, 2.17 MB) EV (PDF, 1.69 MB)
SK-000186 ENZA, s.r.o. 1 20.11.2024 27.09.2027 EV (PDF, 2.03 MB) EV (PDF, 2.31 MB)
SK-000187 L&M Gold s.r.o. 1 27.11.2024 11.10.2027 EV (PDF, 2.39 MB)
SK-000188 GEMMA stavebná firma a.s. 1 18.12.2024 03.10.2027 EV (PDF, 4.12 MB) EV (PDF, 2.74 MB)
SK-000189 SLOSSBAU, s.r.o. 1 18.12.2024 25.10.2027 EV (PDF, 10.79 MB) EV (PDF, 4.27 MB)
SK-000190 TECHNOSTAV spol. s r.o. Košice 1 18.12.2024 03.10.2027 EV (PDF, 8.04 MB) EV (PDF, 1.94 MB)
SK-000191 PROMA, s.r.o. 1 18.12.2024 10.10.2027 EV (PDF, 1.83 MB) EV (PDF, 2.04 MB)
SK-000192 AMJ-STAV s.r.o. 1 08.01.2025 30.10.2027 EV (PDF, 2.32 MB) EV (PDF, 1.23 MB)
SK-000193 CESTY KOŠICE s.r.o. 1 08.01.2025 06.11.2027 EV (PDF, 3.15 MB) EV (PDF, 9.78 MB)
SK-000194 TECHTEAM, s.r.o. 4 08.01.2025 14.11.2027 EV (PDF, 9.78 MB) EV (PDF, 15.83 MB)
SK-000195 HYDROEKOL, s.r.o. 1 09.01.2025 07.11.2027 EV (PDF, 6.45 MB) EV (PDF, 2.75 MB)
SK-000196 Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o. 1 13.01.2025 18.12.2027 EV (PDF, 1.76 MB) EV (PDF, 7.27 MB)
SK-000197 PRAKTIKPUMP, s.r.o. 1 16.01.2025 01.11.2027 EV (PDF, 19.10 MB) EV (PDF, 14.89 MB)
SK-000198 Novosedlík, spol. s r.o. 1 20.01.2025 21.11.2027 EV (PDF, 8.21 MB) EV (PDF, 10.48 MB)
SK-000199 OSP DANUBIUS DS s.r.o. 1 21.01.2025 02.10.2027 EV (PDF, 5.06 MB) EV (PDF, 3.85 MB)
SK-000200 MONTAGNE, a.s. 1 27.01.2025 15.11.2027 EV (PDF, 11.30 MB) EV (PDF, 9.46 MB)
SK-000201 TERRATECHNIK spol. s r.o. 1 28.01.2025 05.11.2027 EV (PDF, 0.28 MB) EV (PDF, 1.23 MB)
SK-000202 GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 1 30.01.2025 11.12.2027 EV (PDF, 5.56 MB) EV (PDF, 9.21 MB)
SK-000203 CEPIS, s.r.o. 1 30.01.2025 19.12.2027 EV (PDF, 4.62 MB) EV (PDF, 2.53 MB)
SK-000204 RI.MAC, s.r.o. 1 30.01.2025 13.12.2027 EV (PDF, 5.83 MB) EV (PDF, 1.67 MB)
SK-000205 LESOSTAV SEVER, s.r.o. 1 06.02.2025 16.12.2027 EV (PDF, 8.45 MB) EV (PDF, 11.14 MB)
SK-000206 ODU -trade s. r. o. 1 06.02.2025 14.01.2028 EV (PDF, 4.82 MB) EV (PDF, 9.62 MB)
SK-000207 Gekkon s.r.o. 1 07.02.2025 19.12.2027 EV (PDF, 3.63 MB) EV (PDF, 3.72 MB)
SK-000209 STAVOSPOL, spol. s r.o. 1 13.02.2025 16.12.2027 EV (PDF, 6.61 MB) EV (PDF, 1.63 MB)
SK-000210 XENEX, s.r.o. 1 17.02.2025 20.12.2027 EV (PDF, 2.12 MB) EV (PDF, 1.68 MB)
SK-000211 Real invest SK Žilina, s.r.o. 1 17.02.2025 19.12.2027 EV (PDF, 5.93 MB)
SK-000212 ZUKAMAL, s.r.o. 2 17.02.2025 27.03.2028 EV (PDF, 3.54 MB)
SK-000213 STAVEKO-SK, a.s. 1 24.02.2025 06.12.2027 EV (PDF, 8.33 MB)
SK-000214 Juniper s.r.o. 2 26.02.2025 22.01.2028 EV (PDF, 2.70 MB)
SK-000215 PRO EXTERIÉR, s.r.o. 1 26.02.2025 15.01.2028 EV (PDF, 6.30 MB)
SK-000216 Kondor-SP, s.r.o., r.s.p. 1 04.03.2025 03.02.2028 EV (PDF, 2.62 MB)
SK-000217 JOMA STAV, s.r.o. 1 10.03.2025 31.01.2028 EV (PDF, 9.65 MB)
SK-000218 R.I.K. s.r.o. 2 10.03.2025 18.02.2028 EV (PDF, 3.32 MB)
SK-000219 TERRA – MONT, s.r.o. 2 10.03.2025 16.02.2028 EV (PDF, 5.63 MB)
SK-000220 Facep s.r.o. 1 10.03.2025 12.02.2028 EV (PDF, 3.26 MB)
SK-000221 HAES s.r.o. 1 13.03.2025 20.11.2027 EV (PDF, 2.10 MB) EV (PDF, 2.03 MB)
SK-000222 Lu – Vas, s. r. o. 1 14.03.2025 21.11.2027 EV (PDF, 2.62 MB)
SK-000223 BenátCentrum, spol. s r.o. 1 18.03.2025 06.02.2028 EV (PDF, 7.84 MB)
SK-000224 DENCO, s.r.o. 1 20.03.2025 30.01.2028 EV (PDF, 3.07 MB)
SK-000225 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 1 20.03.2025 26.02.2028 EV (PDF, 15.82 MB) EV (PDF, 3.51 MB)
SK-000226 KAPING s.r.o. 1 03.04.2025 28.02.2028 EV (PDF, 4.95 MB)
SK-000227 AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. 2 04.04.2025 03.03.2028 EV (PDF, 2.82 MB)
SK-000228 Galatostav Group, s.r.o. 2 09.04.2025 14.03.2028 EV (PDF, 6.64 MB)
SK-000229 Royaldom, s.r.o. 1 11.04.2025 15.02.2028 EV (PDF, 2.51 MB)
SK-000230 MSJ Group, s.r.o. 1 14.04.2025 03.03.2028 EV (PDF, 2.52 MB)
SK-000231 Profi-reality SK 1 14.04.2025 05.03.2028 EV (PDF, 2.24 MB)
SK-000232 Prima Slovakia s.r.o. 1 15.04.2025 03.03.2028 EV (PDF, 18.93 MB)
